Sfoglia per Titolo
B-10 and Li-6 Nuclear Data Measurements for Incident Neutron Energies up to 3 MeV
file da validare2014-01-01 Bevilacqua, R; Hambsch, Fj; Bencardino, R; Giorginis, G; Vidali, M; Lamia, Livio; Ruskov, I.
The B-11(p,alpha(0))Be-8 reaction at sub-Coulomb energies via the Trojan-horse method
2004-01-01 Spitaleri, C; Lamia, Livio; Tumino, A; Pizzone, Rg; Cherubini, Silvio; Del Zoppo, A; Figuera, P; La Cognata, M; Musumarra, Agatino; Pellegriti, Mg; Rinollo, A; Rolfs, C; Romano, Stefano; Tudisco, Salvatore
The B-11(p,alpha(0))Be-8 reaction at sub-Coulomb energies via the Trojan-horse method (vol 69, pg 055806, 2004)
2006-01-01 Spitaleri, C; Lamia, Livio; Tumino, A; Pizzone, Rg; Cherubini, Silvio; Del Zoppo, A; Figuera, P; La Cognata, M; Musumarra, Agatino; Pellegriti, Mg; Rinollo, A; Rolfs, C; Romano, Stefano; Tudisco, S.
B-ALL relapses after autologous stem cell transplantation associated with a shift from e1a2 to e14a2 BCR-ABL transcripts: A case report
2019-01-01 Stella, Stefania; Massimino, Michele; Tirrò, Elena; Vitale, Silvia Rita; Scalise, Luca; Leotta, Salvatore; Pennisi, Maria Stella; Puma, Adriana; Romano, Chiara; Stagno, Fabio; Sapienza, Giuseppe; Milone, Giuseppe; Manzella, Livia
B-cell activating factor (BAFF), BAFF promoter and BAFF receptor allelic variants in hepatitis C virus related Cryoglobulinemic Vasculitis and Non-Hodgkin's Lymphoma
2022-01-01 Gragnani, Laura; Lorini, Serena; Marri, Silvia; Rattotti, Sara; Madia, Francesco; Zibellini, Silvia; Monti, Monica; Basile, Umberto; Di Stasio, Enrico; Libra, Massimo; Arcaini, Luca; Zignego, Anna Linda
B-cell acute lymphoblastic leukemia (B-ALL): a report of 17 pediatric cases
1992-01-01 Rosanda, C; Cantù Rajnoldi, A; Invernizzi, R; Castagni, M; DI CATALDO, Andrea; Fenu, S; Forni, M; Frappampina, V; Granchi, D; Miano, C.
B-cell acute lymphoblastic leukemia and isochromosome 7q
1985-01-01 Mattina, Teresa; Sorge, G; Pavone, L; Russo, A; Minniti, C; Schilirò, G.
B-cell neoplasia in the context of HCV infection: A distinct entity?
file da validare2011-01-01 Libra, Massimo; Travali, Salvatore; Nicoletti, F; Mazzarino, Maria Clorinda; Stivala, F.
B-doping in Ge by excimer laser annealing
file da validare2013-01-01 G., Impellizzeri; E., Napolitani; S., Boninelli; G., Fisicaro; M., Cuscunà; R., Milazzo; A., La Magna; G., Fortunato; Priolo, Francesco; V., Privitera
B-glucans from Grifola frondosa and Ganoderma lucidum in breast cancer: An example of complementary and integrative medicine
2018-01-01 Rossi, P.; Difrancia, R.; Quagliariello, V.; Savino, E.; Tralongo, P.; Randazzo, C. L.; Berretta, M.
B-hadron cross-section measurement in pp collisions at TeV with the ALICE muon spectrometer
file da validare2009-01-01 L., Manceau; Petta, Catia Maria Annunziata; AND THE ALICE, Collaboration
B-hadron cross-section measurement in pp collisions at ps = 14 TeV with the ALICE muon spectrometer
file da validare2009-01-01 L., Manceau; Riggi, Francesco; Alice, Collaboration
B-linfociti CALLA (CD10) positivi nella leucemia linfatica cronica.
file da validare1989-01-01 Guglielmo, P; Calogero, Rd; Marra, G; D'Amico, C; Parrinello, G; Cacciola, Emma; Giustolisi, R.
B-Raf mutations are associated with a worse outcome in ovarian cancer
file da validare2011-01-01 Libra, Massimo; Russo, Ae; Pellizzari, I; Bagnoli, M; Raspagliesi, F; Sorio, R; Baldassarre, G; Canevari, S; Mito, Group
B-scan With 20 Mhz High-resolution Probe In The Diagnosis Of Macular Edema And Macular Hole
2012-01-01 Franco, Livio; Longo, Antonio; Reibaldi, Michele; Antonino, Scuderi; Faro, Salvatore; Letizia, Randone; Daniela, Malannino; Santo, Stella; Michele, Bellino; Andrea, Russo
B-Scan With 20 Mhz High-Resolution Probe In The Diagnosis Of Macular Edema And Macular Hole.
2014-01-01 Avitabile, Teresio; Russo, A; Franco, Livio; Reibaldi, M; Longo, Antonio; Bonfiglio, V; Malannino, D; Gulisano, S; Reibaldi, A.
B-Spline interpolation of Kirchhoff-Love space rods
file da validare2013-01-01 Greco, LEOPOLDO VINCENZO; Cuomo, Massimo
B-triggers at ATLAS and CMS
file da validare2007-01-01 J., Kirk; ATLAS AND CMS, Collaboration; Including, ; Albergo, S; Chiorboli, M; Costa, Salvatore; Galanti, M; Potenza, R; Tricomi, Alessia Rita; Tuve, C.
B-type natriuretic peptide may predict prognosis in older adults admitted with a diagnosis other than heart failure
2018-01-01 Di Marca, S.; Rando, A.; Cataudella, E.; Pulvirenti, A.; Alaimo, S.; Terranova, V.; Corriere, T.; Pisano, M.; Di Quattro, R.; Ronsisvalle, M. L.; Giraffa, C. M.; Giordano, M.; Stancanelli, B.; Malatino, L.
B. Andò e F. Vecchio (a cura di), Costituzione, globalizzazione e tradizione giuridica europea
file da validare2014-01-01 D'Alterio, Elisa
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| B-10 and Li-6 Nuclear Data Measurements for Incident Neutron Energies up to 3 MeV | 1-gen-2014 | Bevilacqua, R; Hambsch, Fj; Bencardino, R; Giorginis, G; Vidali, M; Lamia, Livio; Ruskov, I. | file da validare |
| The B-11(p,alpha(0))Be-8 reaction at sub-Coulomb energies via the Trojan-horse method | 1-gen-2004 | Spitaleri, C; Lamia, Livio; Tumino, A; Pizzone, Rg; Cherubini, Silvio; Del Zoppo, A; Figuera, P; La Cognata, M; Musumarra, Agatino; Pellegriti, Mg; Rinollo, A; Rolfs, C; Romano, Stefano; Tudisco, Salvatore | |
| The B-11(p,alpha(0))Be-8 reaction at sub-Coulomb energies via the Trojan-horse method (vol 69, pg 055806, 2004) | 1-gen-2006 | Spitaleri, C; Lamia, Livio; Tumino, A; Pizzone, Rg; Cherubini, Silvio; Del Zoppo, A; Figuera, P; La Cognata, M; Musumarra, Agatino; Pellegriti, Mg; Rinollo, A; Rolfs, C; Romano, Stefano; Tudisco, S. | |
| B-ALL relapses after autologous stem cell transplantation associated with a shift from e1a2 to e14a2 BCR-ABL transcripts: A case report | 1-gen-2019 | Stella, Stefania; Massimino, Michele; Tirrò, Elena; Vitale, Silvia Rita; Scalise, Luca; Leotta, Salvatore; Pennisi, Maria Stella; Puma, Adriana; Romano, Chiara; Stagno, Fabio; Sapienza, Giuseppe; Milone, Giuseppe; Manzella, Livia | |
| B-cell activating factor (BAFF), BAFF promoter and BAFF receptor allelic variants in hepatitis C virus related Cryoglobulinemic Vasculitis and Non-Hodgkin's Lymphoma | 1-gen-2022 | Gragnani, Laura; Lorini, Serena; Marri, Silvia; Rattotti, Sara; Madia, Francesco; Zibellini, Silvia; Monti, Monica; Basile, Umberto; Di Stasio, Enrico; Libra, Massimo; Arcaini, Luca; Zignego, Anna Linda | |
| B-cell acute lymphoblastic leukemia (B-ALL): a report of 17 pediatric cases | 1-gen-1992 | Rosanda, C; Cantù Rajnoldi, A; Invernizzi, R; Castagni, M; DI CATALDO, Andrea; Fenu, S; Forni, M; Frappampina, V; Granchi, D; Miano, C. | |
| B-cell acute lymphoblastic leukemia and isochromosome 7q | 1-gen-1985 | Mattina, Teresa; Sorge, G; Pavone, L; Russo, A; Minniti, C; Schilirò, G. | |
| B-cell neoplasia in the context of HCV infection: A distinct entity? | 1-gen-2011 | Libra, Massimo; Travali, Salvatore; Nicoletti, F; Mazzarino, Maria Clorinda; Stivala, F. | file da validare |
| B-doping in Ge by excimer laser annealing | 1-gen-2013 | G., Impellizzeri; E., Napolitani; S., Boninelli; G., Fisicaro; M., Cuscunà; R., Milazzo; A., La Magna; G., Fortunato; Priolo, Francesco; V., Privitera | file da validare |
| B-glucans from Grifola frondosa and Ganoderma lucidum in breast cancer: An example of complementary and integrative medicine | 1-gen-2018 | Rossi, P.; Difrancia, R.; Quagliariello, V.; Savino, E.; Tralongo, P.; Randazzo, C. L.; Berretta, M. | |
| B-hadron cross-section measurement in pp collisions at TeV with the ALICE muon spectrometer | 1-gen-2009 | L., Manceau; Petta, Catia Maria Annunziata; AND THE ALICE, Collaboration | file da validare |
| B-hadron cross-section measurement in pp collisions at ps = 14 TeV with the ALICE muon spectrometer | 1-gen-2009 | L., Manceau; Riggi, Francesco; Alice, Collaboration | file da validare |
| B-linfociti CALLA (CD10) positivi nella leucemia linfatica cronica. | 1-gen-1989 | Guglielmo, P; Calogero, Rd; Marra, G; D'Amico, C; Parrinello, G; Cacciola, Emma; Giustolisi, R. | file da validare |
| B-Raf mutations are associated with a worse outcome in ovarian cancer | 1-gen-2011 | Libra, Massimo; Russo, Ae; Pellizzari, I; Bagnoli, M; Raspagliesi, F; Sorio, R; Baldassarre, G; Canevari, S; Mito, Group | file da validare |
| B-scan With 20 Mhz High-resolution Probe In The Diagnosis Of Macular Edema And Macular Hole | 1-gen-2012 | Franco, Livio; Longo, Antonio; Reibaldi, Michele; Antonino, Scuderi; Faro, Salvatore; Letizia, Randone; Daniela, Malannino; Santo, Stella; Michele, Bellino; Andrea, Russo | |
| B-Scan With 20 Mhz High-Resolution Probe In The Diagnosis Of Macular Edema And Macular Hole. | 1-gen-2014 | Avitabile, Teresio; Russo, A; Franco, Livio; Reibaldi, M; Longo, Antonio; Bonfiglio, V; Malannino, D; Gulisano, S; Reibaldi, A. | |
| B-Spline interpolation of Kirchhoff-Love space rods | 1-gen-2013 | Greco, LEOPOLDO VINCENZO; Cuomo, Massimo | file da validare |
| B-triggers at ATLAS and CMS | 1-gen-2007 | J., Kirk; ATLAS AND CMS, Collaboration; Including, ; Albergo, S; Chiorboli, M; Costa, Salvatore; Galanti, M; Potenza, R; Tricomi, Alessia Rita; Tuve, C. | file da validare |
| B-type natriuretic peptide may predict prognosis in older adults admitted with a diagnosis other than heart failure | 1-gen-2018 | Di Marca, S.; Rando, A.; Cataudella, E.; Pulvirenti, A.; Alaimo, S.; Terranova, V.; Corriere, T.; Pisano, M.; Di Quattro, R.; Ronsisvalle, M. L.; Giraffa, C. M.; Giordano, M.; Stancanelli, B.; Malatino, L. | |
| B. Andò e F. Vecchio (a cura di), Costituzione, globalizzazione e tradizione giuridica europea | 1-gen-2014 | D'Alterio, Elisa | file da validare |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile