Sfoglia per Titolo
On the number of open sets in a homogeneous space
file da validare1990-01-01 Bella, Angelo
On the number of weakly Noetherian constants of motion of nonholonomic systems
2009-01-01 Fasso`, F; Giacobbe, Andrea; Sansonetto, N.
On the Numerical Determination of the Density and Energy Spatial Distributions relevant for in-Plasma β-Decay Emission Estimation
file da validare2022-01-01 Galata, A.; Mascali, D.; Mishra, B.; Naselli, E.; Pidatella, A.; Torrisi, G.
On the numerical solution of a new type nonlinear matrix equation
1988-01-01 Fortuna, Luigi; Gallo, Antonio; Carmelo, Guglielmino; Nunnari, Giuseppe
On the occurrence in Sicily of three Florideophyceae new to the Mediterranean Sea
file da validare1992-01-01 Cormaci, M; Furnari, G; Alongi, Giuseppina; Dinaro, R; Pizzuto, F.
On the occurrence of Halophila stipulacea in the Augusta Gulf (eastern Sicily, Mediterranean Sea)
file da validare2017-01-01 Alongi, G.; Gialli, C.; Toscano, Francesca
On the occurrence of Laurencia pyramidalis Bory ex Kützing (Rhodophyta, Rhodomelaceae) in the Mediterranean Sea
file da validare2004-01-01 Serio, Donatella; Furnari, G; Cormaci, M.
On the occurrence of some interesting mosses from Linosa (Pelagian archipelago, Sicily)
file da validare2006-01-01 Privitera, Maria; Puglisi, MARTA MARIA
On the occurrence of Sporolithon ptychoides Heydrich (Corallinales, Sporolithaceae, Rhodophyta) in the Mediterranean Sea
file da validare1996-01-01 Alongi, Giuseppina; Cormaci, M; Furnari, G.
On the optimisation of multi-pass cold drawing processes
2001-01-01 Celano, Giovanni; Costa, Antonio; Fichera, Sergio; Fratini, L; Micari, F.
On the Orbital Angular Momentum Incident Fields in Linearized Microwave Imaging
2020-01-01 Pavone, S. C.; Sorbello, G.; Di Donato, L.
On the order reduction of semi-Lagrangian methods for BGK model of Boltzmann equation
2022-01-01 Boscarino, S.; Cho, S. Y.
On the origin and diversification of Podolian cattle breeds: testing scenarios of European colonization using genome-wide SNP data
2021-01-01 Senczuk, G; Mastrangelo, S; Ajmone-Marsan, P; Becskei, Z; Colangelo, P; Colli, L; Ferretti, L; Karsli, T; Lancioni, H; Lasagna, E; Marletta, D; Persichilli, C; Portolano, B; Sarti, Fm; Ciani, E; Pilla, F
On the origin of fast proton emission in intermediate energy heavy ion collisions
file da validare1994-01-01 R., Alba; R., Coniglione; A., Delzoppo; C., Agodi; Bellia, Giorgio Concetto; P., Finocchiaro; K., Loukachine; C., Maiolino; E., Migneco; P., Piattelli; D., Santonocito; P., Sapienza; A., Peghaire; I., Iori; L., Manduci; A., Moroni
On the origin of H2 in T Tau stars
file da validare1983-01-01 Strazzulla, G; Pirronello, Valerio; Foti, G.
On the origin of Ne2+ production in low-energy Ne+ scattering from Al and Si surfaces
file da validare1997-01-01 Ascione, F; Manico', Giulio; Bonanno, A; Oliva, A; Xu, F.
On the parameter D(v,t_v-13) for Steiner triple systems
file da validare1986-01-01 Milici, Salvatore
On the parameter v2(h) for L(2)-coloured graphs
file da validare1988-01-01 Gionfriddo, Mario; Milici, S.
ON THE PARAMETER V2(H) FOR L2-COLORED GRAPHS
file da validare1988-01-01 Gionfriddo, M; Milici, Salvatore
On the performance of a novel hybrid constructed wetland for stormwater treatment and irrigation reuse in mediterranean climate
2019-01-01 Ventura, Delia; Consoli, Simona; Milani, Mirco; Sacco, Alessandro; Rapisarda, Ruggero; Cirelli, Giuseppe
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| On the number of open sets in a homogeneous space | 1-gen-1990 | Bella, Angelo | file da validare |
| On the number of weakly Noetherian constants of motion of nonholonomic systems | 1-gen-2009 | Fasso`, F; Giacobbe, Andrea; Sansonetto, N. | |
| On the Numerical Determination of the Density and Energy Spatial Distributions relevant for in-Plasma β-Decay Emission Estimation | 1-gen-2022 | Galata, A.; Mascali, D.; Mishra, B.; Naselli, E.; Pidatella, A.; Torrisi, G. | file da validare |
| On the numerical solution of a new type nonlinear matrix equation | 1-gen-1988 | Fortuna, Luigi; Gallo, Antonio; Carmelo, Guglielmino; Nunnari, Giuseppe | |
| On the occurrence in Sicily of three Florideophyceae new to the Mediterranean Sea | 1-gen-1992 | Cormaci, M; Furnari, G; Alongi, Giuseppina; Dinaro, R; Pizzuto, F. | file da validare |
| On the occurrence of Halophila stipulacea in the Augusta Gulf (eastern Sicily, Mediterranean Sea) | 1-gen-2017 | Alongi, G.; Gialli, C.; Toscano, Francesca | file da validare |
| On the occurrence of Laurencia pyramidalis Bory ex Kützing (Rhodophyta, Rhodomelaceae) in the Mediterranean Sea | 1-gen-2004 | Serio, Donatella; Furnari, G; Cormaci, M. | file da validare |
| On the occurrence of some interesting mosses from Linosa (Pelagian archipelago, Sicily) | 1-gen-2006 | Privitera, Maria; Puglisi, MARTA MARIA | file da validare |
| On the occurrence of Sporolithon ptychoides Heydrich (Corallinales, Sporolithaceae, Rhodophyta) in the Mediterranean Sea | 1-gen-1996 | Alongi, Giuseppina; Cormaci, M; Furnari, G. | file da validare |
| On the optimisation of multi-pass cold drawing processes | 1-gen-2001 | Celano, Giovanni; Costa, Antonio; Fichera, Sergio; Fratini, L; Micari, F. | |
| On the Orbital Angular Momentum Incident Fields in Linearized Microwave Imaging | 1-gen-2020 | Pavone, S. C.; Sorbello, G.; Di Donato, L. | |
| On the order reduction of semi-Lagrangian methods for BGK model of Boltzmann equation | 1-gen-2022 | Boscarino, S.; Cho, S. Y. | |
| On the origin and diversification of Podolian cattle breeds: testing scenarios of European colonization using genome-wide SNP data | 1-gen-2021 | Senczuk, G; Mastrangelo, S; Ajmone-Marsan, P; Becskei, Z; Colangelo, P; Colli, L; Ferretti, L; Karsli, T; Lancioni, H; Lasagna, E; Marletta, D; Persichilli, C; Portolano, B; Sarti, Fm; Ciani, E; Pilla, F | |
| On the origin of fast proton emission in intermediate energy heavy ion collisions | 1-gen-1994 | R., Alba; R., Coniglione; A., Delzoppo; C., Agodi; Bellia, Giorgio Concetto; P., Finocchiaro; K., Loukachine; C., Maiolino; E., Migneco; P., Piattelli; D., Santonocito; P., Sapienza; A., Peghaire; I., Iori; L., Manduci; A., Moroni | file da validare |
| On the origin of H2 in T Tau stars | 1-gen-1983 | Strazzulla, G; Pirronello, Valerio; Foti, G. | file da validare |
| On the origin of Ne2+ production in low-energy Ne+ scattering from Al and Si surfaces | 1-gen-1997 | Ascione, F; Manico', Giulio; Bonanno, A; Oliva, A; Xu, F. | file da validare |
| On the parameter D(v,t_v-13) for Steiner triple systems | 1-gen-1986 | Milici, Salvatore | file da validare |
| On the parameter v2(h) for L(2)-coloured graphs | 1-gen-1988 | Gionfriddo, Mario; Milici, S. | file da validare |
| ON THE PARAMETER V2(H) FOR L2-COLORED GRAPHS | 1-gen-1988 | Gionfriddo, M; Milici, Salvatore | file da validare |
| On the performance of a novel hybrid constructed wetland for stormwater treatment and irrigation reuse in mediterranean climate | 1-gen-2019 | Ventura, Delia; Consoli, Simona; Milani, Mirco; Sacco, Alessandro; Rapisarda, Ruggero; Cirelli, Giuseppe |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile