Sfoglia per Titolo
x
file da validare1989-01-01 Galvano, Fabio; Sinatra, M. C.; Galvano, G.
X Campagna di indagini microbiologiche con ricerca Legionella pneumophyla
file da validare2010-01-01 Toscano, Maria Antonietta
X Cone single access device for the treatment of benign adnexal
2009-01-01 Angioni, S; Mereu, L; Melis, Gb; Mencaglia, L
Il X Convegno dell'Associazione tra gli studiosi del processo penale,
file da validare1997-01-01 Rafaraci, Tommaso
X Workshop Nazionale AICIng. Materiali e processi sostenibili nell'ambito di un'economia circolare e di una migliore qualità della vita
2024-01-01 Attinà, Agostino; Oliveri, IVAN PIETRO; DI BELLA, Santo
X- Ray Absorption Study of Light Emitting Silicon Nanocrystals
file da validare2003-01-01 N., Daldosso; G., Dalba; R., Grisenti; L., DAL NEGRO; L., Pavesi; F., Rocca; Priolo, Francesco; G., Franzo'; D., Pacifici; F., Iacona
X-Min Learn: machine learning-powered mineral identification from X-ray maps data
file da validare2026-01-01 D'Agostino, Alberto; Ortolano, Gaetano; Visalli, Roberto; Zucali, Michele; Cirrincione, Rosolino
X-ray absorption investigations of copper resinate blackening in a XV century Italian painting
file da validare2008-01-01 Cartechini, L; Miliani, C; BRUNETTI B., G; Sgamellotti, A; Altavilla, C; Ciliberto, Enrico; D'Acapito, F.
X-ray Absorption Spectroscopy in MnxGe1-x Diluted Magnetic Semiconductor: Experiment and Theory
file da validare2005-01-01 S., Picozzi; L., Ottaviano; M., Passacantando; G., Profeta; A., Continenza; Priolo, Francesco; M., Kim; J., Freeman
X-Ray Analysis of the Susa Ceramics in the L. Pigorini Museum (Rome)
file da validare1996-01-01 Laneri, NICOLA GIOVANNI
X-Ray and 1H-NMR Spectroscopic Studies of the Structures and Conformations of the New Nootropic Agents RU-35929, RU-47010 and RU-35965
file da validare1990-01-01 Amato, Maria Emanuela; Bandoli, G; Casellato, U; Pappalardo, G. C.; Toja, E.
X-ray computed micro-tomography to study the porous structure and degradation processes of a building stone from Sabucina (Sicily)
2015-01-01 Raneri, S; Cnudde, V; De Kock, T; Derluyn, H; Barone, Germana; Mazzoleni, Paolo
X-ray Computed Tomography for virtually unrolling damaged papyri
2016-01-01 Allegra, D; Ciliberto, Enrico; Ciliberto, P; Petrillo, G; Stanco, Filippo; Trombatore, C.
X-ray Computed Tomography for virtually unrolling damaged papyrus
file da validare2015-01-01 Allegra, D.; Ciliberto, Enrico; Ciliberto, P.; Petrillo, G.; Stanco, Filippo; Trombatore, C.
X-Ray Crystal Structures, Dipole Moment and Theoretical Molecular Orbital Study of 5-Nitro-2 -(2-pyridinylthio)-pyridine
file da validare1989-01-01 Amato, Maria Emanuela; Bandoli, G; Grassi, Antonio; Pappalardo, G. C.; Scarlata, G.
X-RAY CRYSTAL-STRUCTURE AND THEORETICAL-STUDIES WITH EXTENDED HUCKEL MO CALCULATIONS OF 2,2,4,4,6,6-HEXAKIS-(DIBENZO[B,D]FURAN-2-YLOXY)-2-LAMBDA-5,4-LAMBDA-5,6- LAMBDA-5-CYCLOTRIPHOSPHAZA-1,3,5-TRIENE AND ITS PARA-CHLOROPHENOXY AND 2-NAPHTHYLOXY ANALOGS
file da validare1992-01-01 Bandoli, G; Gleria, M; Grassi, Antonio; Pappalardo, Gc
X-RAY CRYSTAL-STRUCTURE, DIPOLE-MOMENT AND THEORETICAL MOLECULAR-ORBITAL STUDY OF 5-NITRO-2-(2-PYRIDINYLTHIO)-PYRIDINE
file da validare1989-01-01 Amato, Maria Emanuela; Bandoli, G; Grassi, Antonio; Pappalardo, Gc; Scarlata, G.
X-RAY CRYSTAL-STRUCTURE, DIPOLE-MOMENT AND THEORETICAL MOLECULAR-ORBITAL STUDY OF THE COGNITION ACTIVATOR DIHYDRO-1H-PYRROLIZINE-3,5(2H, 6H)-DIONE (ROLZIRACETAM)
file da validare1989-01-01 Bandoli, G; Grassi, Antonio; Liegeois, C; Lumbroso, H; Montoneri, E; Pappalardo, Gc
X-Ray crystallographic and computational study on uranyl–salophen complexes bearing nitro groups
2017-01-01 Valkonen, A; Lombardo, Giuseppe Marcello; Rissanen, K; Punzo, Francesco; Cametti, M.
X-ray emission of late-type stars
file da validare1983-01-01 Paterno, L.; Zuccarello, Francesca
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| x | 1-gen-1989 | Galvano, Fabio; Sinatra, M. C.; Galvano, G. | file da validare |
| X Campagna di indagini microbiologiche con ricerca Legionella pneumophyla | 1-gen-2010 | Toscano, Maria Antonietta | file da validare |
| X Cone single access device for the treatment of benign adnexal | 1-gen-2009 | Angioni, S; Mereu, L; Melis, Gb; Mencaglia, L | |
| Il X Convegno dell'Associazione tra gli studiosi del processo penale, | 1-gen-1997 | Rafaraci, Tommaso | file da validare |
| X Workshop Nazionale AICIng. Materiali e processi sostenibili nell'ambito di un'economia circolare e di una migliore qualità della vita | 1-gen-2024 | Attinà, Agostino; Oliveri, IVAN PIETRO; DI BELLA, Santo | |
| X- Ray Absorption Study of Light Emitting Silicon Nanocrystals | 1-gen-2003 | N., Daldosso; G., Dalba; R., Grisenti; L., DAL NEGRO; L., Pavesi; F., Rocca; Priolo, Francesco; G., Franzo'; D., Pacifici; F., Iacona | file da validare |
| X-Min Learn: machine learning-powered mineral identification from X-ray maps data | 1-gen-2026 | D'Agostino, Alberto; Ortolano, Gaetano; Visalli, Roberto; Zucali, Michele; Cirrincione, Rosolino | file da validare |
| X-ray absorption investigations of copper resinate blackening in a XV century Italian painting | 1-gen-2008 | Cartechini, L; Miliani, C; BRUNETTI B., G; Sgamellotti, A; Altavilla, C; Ciliberto, Enrico; D'Acapito, F. | file da validare |
| X-ray Absorption Spectroscopy in MnxGe1-x Diluted Magnetic Semiconductor: Experiment and Theory | 1-gen-2005 | S., Picozzi; L., Ottaviano; M., Passacantando; G., Profeta; A., Continenza; Priolo, Francesco; M., Kim; J., Freeman | file da validare |
| X-Ray Analysis of the Susa Ceramics in the L. Pigorini Museum (Rome) | 1-gen-1996 | Laneri, NICOLA GIOVANNI | file da validare |
| X-Ray and 1H-NMR Spectroscopic Studies of the Structures and Conformations of the New Nootropic Agents RU-35929, RU-47010 and RU-35965 | 1-gen-1990 | Amato, Maria Emanuela; Bandoli, G; Casellato, U; Pappalardo, G. C.; Toja, E. | file da validare |
| X-ray computed micro-tomography to study the porous structure and degradation processes of a building stone from Sabucina (Sicily) | 1-gen-2015 | Raneri, S; Cnudde, V; De Kock, T; Derluyn, H; Barone, Germana; Mazzoleni, Paolo | |
| X-ray Computed Tomography for virtually unrolling damaged papyri | 1-gen-2016 | Allegra, D; Ciliberto, Enrico; Ciliberto, P; Petrillo, G; Stanco, Filippo; Trombatore, C. | |
| X-ray Computed Tomography for virtually unrolling damaged papyrus | 1-gen-2015 | Allegra, D.; Ciliberto, Enrico; Ciliberto, P.; Petrillo, G.; Stanco, Filippo; Trombatore, C. | file da validare |
| X-Ray Crystal Structures, Dipole Moment and Theoretical Molecular Orbital Study of 5-Nitro-2 -(2-pyridinylthio)-pyridine | 1-gen-1989 | Amato, Maria Emanuela; Bandoli, G; Grassi, Antonio; Pappalardo, G. C.; Scarlata, G. | file da validare |
| X-RAY CRYSTAL-STRUCTURE AND THEORETICAL-STUDIES WITH EXTENDED HUCKEL MO CALCULATIONS OF 2,2,4,4,6,6-HEXAKIS-(DIBENZO[B,D]FURAN-2-YLOXY)-2-LAMBDA-5,4-LAMBDA-5,6- LAMBDA-5-CYCLOTRIPHOSPHAZA-1,3,5-TRIENE AND ITS PARA-CHLOROPHENOXY AND 2-NAPHTHYLOXY ANALOGS | 1-gen-1992 | Bandoli, G; Gleria, M; Grassi, Antonio; Pappalardo, Gc | file da validare |
| X-RAY CRYSTAL-STRUCTURE, DIPOLE-MOMENT AND THEORETICAL MOLECULAR-ORBITAL STUDY OF 5-NITRO-2-(2-PYRIDINYLTHIO)-PYRIDINE | 1-gen-1989 | Amato, Maria Emanuela; Bandoli, G; Grassi, Antonio; Pappalardo, Gc; Scarlata, G. | file da validare |
| X-RAY CRYSTAL-STRUCTURE, DIPOLE-MOMENT AND THEORETICAL MOLECULAR-ORBITAL STUDY OF THE COGNITION ACTIVATOR DIHYDRO-1H-PYRROLIZINE-3,5(2H, 6H)-DIONE (ROLZIRACETAM) | 1-gen-1989 | Bandoli, G; Grassi, Antonio; Liegeois, C; Lumbroso, H; Montoneri, E; Pappalardo, Gc | file da validare |
| X-Ray crystallographic and computational study on uranyl–salophen complexes bearing nitro groups | 1-gen-2017 | Valkonen, A; Lombardo, Giuseppe Marcello; Rissanen, K; Punzo, Francesco; Cametti, M. | |
| X-ray emission of late-type stars | 1-gen-1983 | Paterno, L.; Zuccarello, Francesca | file da validare |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile