Sfoglia per Autore
Vectorcardiographic changes during exercise in normal subjects
file da validare1982-01-01 Massimino, A; Trovato, G; Monte, INES PAOLA; DI FAZZIO, S; Modica, G.
Utilità della scintigrafia miocardica con Tl 201 in soggetti con pregresso infarto
file da validare1983-01-01 Modica, G; Massimino, A; Dottore, E; Di Fazzio, S; Vigneri, G; Monte, INES PAOLA
Compromissione miocardica ed evoluzione clinica nelle miocardio-pericarditi
file da validare1985-01-01 Modica, G; Monte, INES PAOLA; Giordano, G; Rasi, I.
ECHOCARDIOGRAPHIC COMPUTERIZED STUDY IN YOUNG ATHLETES
file da validare1986-01-01 Monte, INES PAOLA; La Delfa, G; Rasi, I; Panebianco, Mn; Rasi, M; Giordano, G.
Valutazione della compromissione cardiaca in talassemici
file da validare1987-01-01 Monte, INES PAOLA; Rasi, I; Giordano, G; La Delfa, G; Modica, G.
Modificazioni ecocardiografiche in soggetti ipertesi dopo somministrazione di Nifedipina 20 mg sublinguale.
file da validare1988-01-01 Vaccaro, F; Salerno, M; Licciardi, S; Di Salvo, M; Monte, INES PAOLA; Finocchiaro, S.
Le malattie del miocardio
file da validare1989-01-01 Modica, G; Monte, INES PAOLA
Pathophysiologic classification of heart failure: contribution of echocardiography
file da validare1990-01-01 Modica, G; Monte, INES PAOLA; Licciardi, S.
Diastolic flow in the left ventricle of healthy subjects: a study using processing of intracardiac color-Doppler maps
file da validare1993-01-01 Modica, G; Monte, INES PAOLA; Licciardi, S.
Signal Averaging- ECG in soggetti con b-talassemia major: correlazioni con le dimensioni cardiache
file da validare1994-01-01 Modica, G; Monte, INES PAOLA; Licciardi, S; Blandizzi, S; Giannazzo, D; Caruso, G; Santonocito, P.
Médicaments en pathologie cardio-vasculaire
file da validare1994-01-01 Mangano, O; Licciardi, S; Monte, INES PAOLA
TROMBOSI ATRIALE DESTRA IN TALASSEMICI CON CATETERE CENTRALE A PERMANENZA PER MICROINFUSIONE
file da validare1995-01-01 Licciardi, S; Monte, INES PAOLA; Caruso, G; Giannazzo, D; Modica, G.
STUDIO MEDIANTE ECOCOLORDOPPLER DEL FLUSSO NELLE VENE SOVRAEPATICHE NELL'INSUFFICIENZA CARDIACA
file da validare1995-01-01 Monte, INES PAOLA; Licciardi, S; Santonocito, P; Blandizzi, S; Modica, G.
UTILITA' DELL'ECOCARDIOGRAFIA TRANSESOFAGEA NELLO STUDIO DELL'AORTA TORACICA
file da validare1995-01-01 Monte, INES PAOLA; Licciardi, S; Giannazzo, D; Caruso, G; Blandizzi, S; Santonocito, P; Modica, G.
Cross-over study on the effects of ketanserin vc enalapril in the treatment of hypertension
file da validare1995-01-01 Modica, G; Monte, INES PAOLA; GUERINI ROCCO, C.
TISSUE DOPPLER IMAGING NELLA CARDIOPATIA ISCHEMICA
file da validare1996-01-01 Monte, INES PAOLA; Licciardi, S; Modica, G.
Clinical importance of Aterosclerotic Plaques in the thoracic aorta: transesophageal echocardiography study in ischemic cerebrovascular events
file da validare1997-01-01 Licciardi, S; Monte, INES PAOLA; Caruso, G; Anno, E; Modica, G.
Double-chamber right ventricle: a case report
file da validare1997-01-01 Monte, INES PAOLA; Licciardi, S; Caruso, G; Modica, G.
Identificazione del rischio per eventi cardiaci maggiori in soggetti con beta-talassemia major
file da validare1998-01-01 Monte, INES PAOLA; Licciardi, S; Giannazzo, D; Modica, G.
Aorta Addominale
file da validare1999-01-01 Greco, G; Manganaro, M; Monte, INES PAOLA
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| Vectorcardiographic changes during exercise in normal subjects | 1-gen-1982 | Massimino, A; Trovato, G; Monte, INES PAOLA; DI FAZZIO, S; Modica, G. | file da validare |
| Utilità della scintigrafia miocardica con Tl 201 in soggetti con pregresso infarto | 1-gen-1983 | Modica, G; Massimino, A; Dottore, E; Di Fazzio, S; Vigneri, G; Monte, INES PAOLA | file da validare |
| Compromissione miocardica ed evoluzione clinica nelle miocardio-pericarditi | 1-gen-1985 | Modica, G; Monte, INES PAOLA; Giordano, G; Rasi, I. | file da validare |
| ECHOCARDIOGRAPHIC COMPUTERIZED STUDY IN YOUNG ATHLETES | 1-gen-1986 | Monte, INES PAOLA; La Delfa, G; Rasi, I; Panebianco, Mn; Rasi, M; Giordano, G. | file da validare |
| Valutazione della compromissione cardiaca in talassemici | 1-gen-1987 | Monte, INES PAOLA; Rasi, I; Giordano, G; La Delfa, G; Modica, G. | file da validare |
| Modificazioni ecocardiografiche in soggetti ipertesi dopo somministrazione di Nifedipina 20 mg sublinguale. | 1-gen-1988 | Vaccaro, F; Salerno, M; Licciardi, S; Di Salvo, M; Monte, INES PAOLA; Finocchiaro, S. | file da validare |
| Le malattie del miocardio | 1-gen-1989 | Modica, G; Monte, INES PAOLA | file da validare |
| Pathophysiologic classification of heart failure: contribution of echocardiography | 1-gen-1990 | Modica, G; Monte, INES PAOLA; Licciardi, S. | file da validare |
| Diastolic flow in the left ventricle of healthy subjects: a study using processing of intracardiac color-Doppler maps | 1-gen-1993 | Modica, G; Monte, INES PAOLA; Licciardi, S. | file da validare |
| Signal Averaging- ECG in soggetti con b-talassemia major: correlazioni con le dimensioni cardiache | 1-gen-1994 | Modica, G; Monte, INES PAOLA; Licciardi, S; Blandizzi, S; Giannazzo, D; Caruso, G; Santonocito, P. | file da validare |
| Médicaments en pathologie cardio-vasculaire | 1-gen-1994 | Mangano, O; Licciardi, S; Monte, INES PAOLA | file da validare |
| TROMBOSI ATRIALE DESTRA IN TALASSEMICI CON CATETERE CENTRALE A PERMANENZA PER MICROINFUSIONE | 1-gen-1995 | Licciardi, S; Monte, INES PAOLA; Caruso, G; Giannazzo, D; Modica, G. | file da validare |
| STUDIO MEDIANTE ECOCOLORDOPPLER DEL FLUSSO NELLE VENE SOVRAEPATICHE NELL'INSUFFICIENZA CARDIACA | 1-gen-1995 | Monte, INES PAOLA; Licciardi, S; Santonocito, P; Blandizzi, S; Modica, G. | file da validare |
| UTILITA' DELL'ECOCARDIOGRAFIA TRANSESOFAGEA NELLO STUDIO DELL'AORTA TORACICA | 1-gen-1995 | Monte, INES PAOLA; Licciardi, S; Giannazzo, D; Caruso, G; Blandizzi, S; Santonocito, P; Modica, G. | file da validare |
| Cross-over study on the effects of ketanserin vc enalapril in the treatment of hypertension | 1-gen-1995 | Modica, G; Monte, INES PAOLA; GUERINI ROCCO, C. | file da validare |
| TISSUE DOPPLER IMAGING NELLA CARDIOPATIA ISCHEMICA | 1-gen-1996 | Monte, INES PAOLA; Licciardi, S; Modica, G. | file da validare |
| Clinical importance of Aterosclerotic Plaques in the thoracic aorta: transesophageal echocardiography study in ischemic cerebrovascular events | 1-gen-1997 | Licciardi, S; Monte, INES PAOLA; Caruso, G; Anno, E; Modica, G. | file da validare |
| Double-chamber right ventricle: a case report | 1-gen-1997 | Monte, INES PAOLA; Licciardi, S; Caruso, G; Modica, G. | file da validare |
| Identificazione del rischio per eventi cardiaci maggiori in soggetti con beta-talassemia major | 1-gen-1998 | Monte, INES PAOLA; Licciardi, S; Giannazzo, D; Modica, G. | file da validare |
| Aorta Addominale | 1-gen-1999 | Greco, G; Manganaro, M; Monte, INES PAOLA | file da validare |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile