Questo volume riporta i risultati di tre applicazioni dei metodi di stime "stated preferences" che si riferiscono a tre ambiti significativi del paesaggio siciliano
Titolo: | Il valore economico del paesaggio agrario siciliano - Tre casi di studio | |
Autori interni: | ||
Data di pubblicazione: | 2008 | |
Abstract: | Questo volume riporta i risultati di tre applicazioni dei metodi di stime "stated preferences" che si riferiscono a tre ambiti significativi del paesaggio siciliano | |
Handle: | http://hdl.handle.net/20.500.11769/102109 | |
ISBN: | 978-88-96008-00-3 | |
Appare nelle tipologie: | 3.1 Monografia o trattato scientifico |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.