Active deformation along the northern margin of the Hyblean Plateau (SE Sicily) from GPS and geological data / Bonforte, A; Catalano, S; Maniscalco, Rosanna; Romagnoli, Gino; Sturiale, G; Tortorici, Giuseppe. - In: RENDICONTI ONLINE DELLA SOCIETÀ GEOLOGICA ITALIANA. - ISSN 2035-8008. - 21(2012), pp. 317-319.
Titolo: | Active deformation along the northern margin of the Hyblean Plateau (SE Sicily) from GPS and geological data | |
Autori interni: | ||
Data di pubblicazione: | 2012 | |
Rivista: | ||
Citazione: | Active deformation along the northern margin of the Hyblean Plateau (SE Sicily) from GPS and geological data / Bonforte, A; Catalano, S; Maniscalco, Rosanna; Romagnoli, Gino; Sturiale, G; Tortorici, Giuseppe. - In: RENDICONTI ONLINE DELLA SOCIETÀ GEOLOGICA ITALIANA. - ISSN 2035-8008. - 21(2012), pp. 317-319. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/20.500.11769/241543 | |
Appare nelle tipologie: | 4.1 Contributo in Atti di convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.