Correlazione tra Struttura dei Building Blocks ed Effetti sulla Rottura di Simmetria in Aggregati Supramolecolari di Porfirine PEGilate / Nicosia, A.; Abbadessa, A.; Villari, V.; Scamporrino, E.; Micali, N.; Mineo, P.. - (2018), pp. 57-58.
Titolo: | Correlazione tra Struttura dei Building Blocks ed Effetti sulla Rottura di Simmetria in Aggregati Supramolecolari di Porfirine PEGilate | |
Autori interni: | ||
Data di pubblicazione: | 2018 | |
Handle: | http://hdl.handle.net/20.500.11769/364430 | |
ISBN: | 978-88-7751-449-3 | |
Appare nelle tipologie: | 4.2 Abstract in Atti di convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.