Healthcare-associated infections (HAIs) represent a significant burden among infectious diseases in Europe. The main aim of the present study, in the framework of the 'Italian Nosocomial Infections Surveillance in Intensive Care Units (ICUs) network” (SPIN-UTI), was to investigate the impact of HAI on mortality and length of ICU stay.
Titolo: | Monitoring the quality of health services in ICU: ten years of the SPIN-UTI network HAI surveillance | |
Autori interni: | ||
Data di pubblicazione: | 2017 | |
Abstract: | Healthcare-associated infections (HAIs) represent a significant burden among infectious diseases in Europe. The main aim of the present study, in the framework of the 'Italian Nosocomial Infections Surveillance in Intensive Care Units (ICUs) network” (SPIN-UTI), was to investigate the impact of HAI on mortality and length of ICU stay. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/20.500.11769/365628 | |
Appare nelle tipologie: | 4.1 Contributo in Atti di convegno |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.