Sfoglia per Autore
Metastable states, anomalous distributions and correlations in the HMF model
2004-01-01 Pluchino, Alessandro; Latora, Vito Claudio; Rapisarda, Andrea
Glassy dynamics in the HMF model
2004-01-01 Pluchino, Alessandro; Latora, Vito Claudio; Rapisarda, Andrea
Metastability and anomalous behavior in the HMF Model: connections to nonextensive thermodynamics and glassy dynamics
file da validare2004-01-01 Pluchino, Alessandro; Latora, V.; Rapisarda, Andrea
Dynamical anomalies and the role of initial conditions in the HMF model
2004-01-01 Pluchino, Alessandro; Latora, Vito Claudio; Rapisarda, Andrea
Glassy phase in the Hamiltonian Mean Field model
2004-01-01 Pluchino, Alessandro; Latora, Vito Claudio; Rapisarda, Andrea
Dynamics and Thermodynamics of a model with long-range interactions
file da validare2004-01-01 Pluchino, Alessandro; Latora, Vito Claudio; Rapisarda, Andrea
NONEXTENSIVE THERMODYNAMICS AND GLASSY BEHAVIOUR
file da validare2005-01-01 Rapisarda, Andrea; Pluchino, Alessandro
Changing Opinions in a Changing World: a New Perspective in Sociophysics
file da validare2005-01-01 Pluchino, Alessandro; Latora, Vito Claudio; Rapisarda, Andrea
Vector Opinion Dynamics in a Bounded Confidence Consensus Model
file da validare2005-01-01 Fortunato, S; Latora, Vito Claudio; Pluchino, Alessandro; Rapisarda, Andrea
A Monte Carlo investigation of the Hamiltonian Mean Field model
2005-01-01 Pluchino, Alessandro; Andronico, G; Rapisarda, Andrea
Compromise and Synchronization in Opinion Dynamics
2006-01-01 Pluchino, Alessandro; Latora, Vito Claudio; Rapisarda, Andrea
Opinion dynamics and synchronization in a network of scientific collaborations
2006-01-01 Pluchino, Alessandro; Boccaletti, S; Latora, Vito Claudio; Rapisarda, Andrea
Metastability in the Hamiltonian Mean Field model and Kuramoto model
file da validare2006-01-01 Pluchino, Alessandro; Rapisarda, Andrea
Glassy Dynamics and Nonextensive effects in the HMF model: the importance of initial conditions
file da validare2006-01-01 Pluchino, Alessandro; Rapisarda, Andrea
Effective spin-glass Hamiltonian for the anomalous dynamics of the HMF model
2006-01-01 Pluchino, Alessandro; Latora, Vito Claudio; Rapisarda, Andrea
Olami-Feder-Christensen model on different networks
2006-01-01 Caruso, F; Pluchino, Alessandro; Latora, Vito Claudio; Rapisarda, Andrea; Tadic, B.
Reply to Comment by Dauxois, Bouchet and Ruffo on "Nonextensive thermodynamics and glassy behavior in Hamiltonian systems"
file da validare2006-01-01 Rapisarda, Andrea; Pluchino, Alessandro
Detecting complex network modularity by dynamical clustering
2007-01-01 Boccaletti, S; Ivanchenko, M; Latora, Vito Claudio; Pluchino, Alessandro; Rapisarda, Andrea
Orbital extra ocular muscles/fat volume ratio is positively related to clinical activity score (CAS) in patients with Graves' orbitopathy
file da validare2007-01-01 R., LE MOLI; Pluchino, Alessandro; V., Muscia; Regalbuto, Concetto; G., Luciani; Squatrito, Sebastiano
Modules identification by a Dynamical Clustering algorithm based on chaotic Rössler oscillators
file da validare2007-01-01 Pluchino, Alessandro; Latora, Vito Claudio; Rapisarda, Andrea; S., Boccaletti
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| Metastable states, anomalous distributions and correlations in the HMF model | 1-gen-2004 | Pluchino, Alessandro; Latora, Vito Claudio; Rapisarda, Andrea | |
| Glassy dynamics in the HMF model | 1-gen-2004 | Pluchino, Alessandro; Latora, Vito Claudio; Rapisarda, Andrea | |
| Metastability and anomalous behavior in the HMF Model: connections to nonextensive thermodynamics and glassy dynamics | 1-gen-2004 | Pluchino, Alessandro; Latora, V.; Rapisarda, Andrea | file da validare |
| Dynamical anomalies and the role of initial conditions in the HMF model | 1-gen-2004 | Pluchino, Alessandro; Latora, Vito Claudio; Rapisarda, Andrea | |
| Glassy phase in the Hamiltonian Mean Field model | 1-gen-2004 | Pluchino, Alessandro; Latora, Vito Claudio; Rapisarda, Andrea | |
| Dynamics and Thermodynamics of a model with long-range interactions | 1-gen-2004 | Pluchino, Alessandro; Latora, Vito Claudio; Rapisarda, Andrea | file da validare |
| NONEXTENSIVE THERMODYNAMICS AND GLASSY BEHAVIOUR | 1-gen-2005 | Rapisarda, Andrea; Pluchino, Alessandro | file da validare |
| Changing Opinions in a Changing World: a New Perspective in Sociophysics | 1-gen-2005 | Pluchino, Alessandro; Latora, Vito Claudio; Rapisarda, Andrea | file da validare |
| Vector Opinion Dynamics in a Bounded Confidence Consensus Model | 1-gen-2005 | Fortunato, S; Latora, Vito Claudio; Pluchino, Alessandro; Rapisarda, Andrea | file da validare |
| A Monte Carlo investigation of the Hamiltonian Mean Field model | 1-gen-2005 | Pluchino, Alessandro; Andronico, G; Rapisarda, Andrea | |
| Compromise and Synchronization in Opinion Dynamics | 1-gen-2006 | Pluchino, Alessandro; Latora, Vito Claudio; Rapisarda, Andrea | |
| Opinion dynamics and synchronization in a network of scientific collaborations | 1-gen-2006 | Pluchino, Alessandro; Boccaletti, S; Latora, Vito Claudio; Rapisarda, Andrea | |
| Metastability in the Hamiltonian Mean Field model and Kuramoto model | 1-gen-2006 | Pluchino, Alessandro; Rapisarda, Andrea | file da validare |
| Glassy Dynamics and Nonextensive effects in the HMF model: the importance of initial conditions | 1-gen-2006 | Pluchino, Alessandro; Rapisarda, Andrea | file da validare |
| Effective spin-glass Hamiltonian for the anomalous dynamics of the HMF model | 1-gen-2006 | Pluchino, Alessandro; Latora, Vito Claudio; Rapisarda, Andrea | |
| Olami-Feder-Christensen model on different networks | 1-gen-2006 | Caruso, F; Pluchino, Alessandro; Latora, Vito Claudio; Rapisarda, Andrea; Tadic, B. | |
| Reply to Comment by Dauxois, Bouchet and Ruffo on "Nonextensive thermodynamics and glassy behavior in Hamiltonian systems" | 1-gen-2006 | Rapisarda, Andrea; Pluchino, Alessandro | file da validare |
| Detecting complex network modularity by dynamical clustering | 1-gen-2007 | Boccaletti, S; Ivanchenko, M; Latora, Vito Claudio; Pluchino, Alessandro; Rapisarda, Andrea | |
| Orbital extra ocular muscles/fat volume ratio is positively related to clinical activity score (CAS) in patients with Graves' orbitopathy | 1-gen-2007 | R., LE MOLI; Pluchino, Alessandro; V., Muscia; Regalbuto, Concetto; G., Luciani; Squatrito, Sebastiano | file da validare |
| Modules identification by a Dynamical Clustering algorithm based on chaotic Rössler oscillators | 1-gen-2007 | Pluchino, Alessandro; Latora, Vito Claudio; Rapisarda, Andrea; S., Boccaletti | file da validare |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile