Sfoglia per Titolo
do men and women follow different trajectories to reach extreme longevity
file da validare2002-01-01 Franceschi, C; Motta, L; Motta, Massimo
Do men and women follow different trajectories to reach extreme longevity?
file da validare2000-01-01 C., Franceschi; L., Motta; Motta, Massimo
Do migrations have an urban vocation yet? New trends in italian urban settlement
2013-01-01 Torre, Salvatore; Avallone, G.
Do miRNAs play a role in fetal growth restriction? A fresh look to a busy corner
2017-01-01 Chiofalo, Benito; Laganà , Antonio Simone; Vaiarelli, Alberto; La Rosa, Valentina Lucia; Rossetti, Diego; Palmara, Vittorio; Valenti, Gaetano; Rapisarda, Agnese Maria Chiara; Granese, Roberta; Sapia, Fabrizio; Triolo, Onofrio; Vitale, Salvatore Giovanni
DO MULTINATIONALS FEED LOCAL DEVELOPMENT AND GROWTH?
file da validare2007-01-01 Piscitello, L; Santangelo, Grazia Domenica
Do Nutrients and Nutraceuticals Play a Role in Diabetic Retinopathy? A Systematic Review
2022-01-01 Milluzzo, Agostino; Barchitta, Martina; Maugeri, Andrea; Magnano San Lio, Roberta; Favara, Giuliana; Mazzone, Maria Grazia; Sciacca, Laura; Agodi, Antonella
Do Ocular Fluids Represent a Transmission Route of SARS-CoV-2 Infection?
2021-01-01 Petronio Petronio, G.; Di Marco, R.; Costagliola, C.
Do outcomes following intervention for drug-eluting stent restenosis depend on whether the restenosed stent was polymer-free or polymer-coated?
2020-01-01 Harada, Yukinori; Schneider, Simon; Colleran, Roisin; Rai, Himanshu; Bohner, Janika; Kuna, Constantin; Kufner, Sebastian; Giacoppo, Daniele; Schüpke, Stefanie; Joner, Michael; Ibrahim, Tareq; Laugwitz, Karl-Ludwig; Kastrati, Adnan; Byrne, Robert A.
Do Overseas R&D Laboratories in Emerging Markets Contribute to Home Knowledge Creation? An Extension of the Double Diamond Model
2012-01-01 D'Agsotino, Lm; Santangelo, Grazia Domenica
Do patients prefer optimistic or cautious psychiatrists? An experimental study with new and long-term patients
2017-01-01 Priebe, S; Ramjaun, G; Strappelli, N; Arcidiacono, E; Aguglia, Eugenio; Greenberg, L.
Do patients' and referral centers' characteristics influence multiple sclerosis phenotypes? Results from the Italian multiple sclerosis and related disorders register
2022-01-01 Bergamaschi, Roberto; Beghi, Ettore; Bosetti, Cristina; Ponzio, Michela; Santucci, Claudia; Lepore, Vito; Mosconi, Paola; Aguglia, U; Amato, M P; Ancona, A L; Ardito, B; Avolio, C; Balgera, R; Banfi, P; Barcella, V; Barone, P; Bellantonio, P; Berardinelli, A; Bergamaschi, R; Bertora, P; Bianchi, M; Bramanti, P; Morra, V Brescia; Brichetto, G; Brioschi, A M; Buccafusca, M; Bucello, S; Busillo, V; Calchetti, B; Cantello, R; Capobianco, M; Capone, F; Capone, L; Cargnelutti, D; Carrozzi, M; Cartechini, E; Cavaletti, G; Cavalla, P; Celani, M G; Clerici, R; Clerico, M; Cocco, E; Confalonieri, P; Coniglio, M G; Conte, A; Corea, F; Cottone, S; Crociani, P; D'Andrea, F; Danni, M C; De Luca, G; de Pascalis, D; De Riz, M; De Robertis, F; De Rosa, G; De Stefano, N; Corte, M Della; Di Sapio, A; Docimo, R; Falcini, M; Falcone, N; Fermi, S; Ferraro, E; Ferrò, M T; Fortunato, M; Foschi, M; Gajofatto, A; Gallo, A; Gallo, P; Gatto, M; Gazzola, P; Giordano, A; Granella, F; Grasso, M F; Grasso, M G; Grimaldi, L M E; Iaffaldano, P; Imperiale, D; Inglese, M; Iodice, R; Leva, S; Luezzi, V; Lugaresi, A; Lus, G; Maimone, D; Mancinelli, L; Maniscalco, G T; Marfia, G A; Marini, B; Marson, A; Mascoli, N; Massacesi, L; Melani, F; Merello, M; Meucci, G; Mirabella, M; Montepietra, S; Nasuelli, D; Nicolao, P; Passantino, F; Patti, F; Peresson, M; Pesci, I; Piantadosi, C; Piras, M L; Pizzorno, M; Plewnia, K; Pozzilli, C; Protti, A; Quatrale, R; Realmuto, S; Ribizzi, G; Rinalduzzi, S; Rini, A; Romano, S; Romeo, M; Ronzoni, M; Rossi, P; Rovaris, M; Salemi, G; Santangelo, G; Santangelo, M; Santuccio, G; Sarchielli, P; Sinisi, L; Sola, P; Solaro, C; Spitaleri, D; Strumia, S; Tassinari, T; Tonietti, S; Tortorella, C; Totaro, R; Tozzo, A; Trivelli, G; Ulivelli, M; Valentino, P; Venturi, S; Vianello, M; Zaffaroni, M; Zarbo, R; Trojano, Maria; Battaglia, Mario Alberto; Capobianco, Marco; Pugliatti, Maura; Ulivelli, Monica; Mosconi, Paola; Gasperini, Claudio; Patti, Francesco; Amato, Maria Pia; Bergamaschi, Roberto; Comi, Giancarlo
Do people intend to gesture? A review of the role of intentionality in gesture production and comprehension
file da validare2016-01-01 Campisi, E; Mazzone, Marco
Do people intend to gesture? A review on the role of intentionality in gesture production and comprehension
file da validare2016-01-01 Campisi, Emanuela; Mazzone, Marco
Do personality traits and self-regulatory processes affect decision-making tendencies?
file da validare2018-01-01 Miceli, Silvana; de Palo, Valeria; Monacis, Lucia; Di Nuovo, Santo; Sinatra, Maria
Do personality traits influence the stigmatizing attitudes toward people with mental illness? A web-survey among university students
2021-01-01 Fusar Poli, L; Saitta, G; Mormino, M; Avanzato, C; Signorelli, Ms; Aguglia, E
Do Preoperative Corticosteroid Injections Increase the Risk of Infection after Shoulder Arthroscopy or Shoulder Arthroplasty? A Systematic Review
2024-01-01 Lucenti, Ludovico; Panvini, Flora Maria Chiara; de Cristo, Claudia; Rapisarda, Damiano; Sapienza, Marco; Testa, Gianluca; Pavone, Vito
DO PROPRIOCEPTIVE TRAINING STRATEGIES WITH DUAL-TASK EXERCISES POSITIVELY INFLUENCE GAIT PARAMETERS IN CHRONIC STROKE? A SYSTEMATIC REVIEW
file da validare2024-01-01 Vecchio, M.; Chiaramonte, R.; De Sire, A.; Buccheri, E.; Finocchiaro, P.; Scaturro, D.; Mauro, G. L.; Cioni, M.
Do randomised controlled nursing trials have a pragmatic or explanatory attitude? Findings from the Pragmatic-Explanatory Continuum Indicator Summary (PRECIS) tool exercise
2014-01-01 Palese, A; Bevilacqua, G; Achil, I; Bulfone, G; Coiz, F; Comisso, I; Fabris, S; Godeas, G; Romanin, S; Scarsini, S; Tommasini, C; Valent, F; Dante, A.
Do risk perception and safety of sites influence rock climbing destination choices?
2022-01-01 De Salvo, M.; Grilli, G.; Notaro, S.; Signorello, G.
Do stars shine brigther with radioactive ion (Beams)?
file da validare2008-01-01 Cherubini, Silvio; Spitaleri, C.; Amadio, G.; Coc, A.; Crucilla, V.; Gulino, M.; Hayakawa, S.; Iwasa, N.; Kuto, S.; Kubono, S.; LA COGNATA, M.; Lamia, Livio; Motobayashi, T.; Nishimura, S.; Pizzone, R. G.; Puglia, Sebastiana; Rapisarda, G. G.; Romano, Stefano; DE SEREVILLE, N.; Sergi, M. L.; Teranishi, T.; Tudisco, S.; Tumino, A.; Wakabayashi, Y.; Yamaguchi, H.
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| do men and women follow different trajectories to reach extreme longevity | 1-gen-2002 | Franceschi, C; Motta, L; Motta, Massimo | file da validare |
| Do men and women follow different trajectories to reach extreme longevity? | 1-gen-2000 | C., Franceschi; L., Motta; Motta, Massimo | file da validare |
| Do migrations have an urban vocation yet? New trends in italian urban settlement | 1-gen-2013 | Torre, Salvatore; Avallone, G. | |
| Do miRNAs play a role in fetal growth restriction? A fresh look to a busy corner | 1-gen-2017 | Chiofalo, Benito; Laganà , Antonio Simone; Vaiarelli, Alberto; La Rosa, Valentina Lucia; Rossetti, Diego; Palmara, Vittorio; Valenti, Gaetano; Rapisarda, Agnese Maria Chiara; Granese, Roberta; Sapia, Fabrizio; Triolo, Onofrio; Vitale, Salvatore Giovanni | |
| DO MULTINATIONALS FEED LOCAL DEVELOPMENT AND GROWTH? | 1-gen-2007 | Piscitello, L; Santangelo, Grazia Domenica | file da validare |
| Do Nutrients and Nutraceuticals Play a Role in Diabetic Retinopathy? A Systematic Review | 1-gen-2022 | Milluzzo, Agostino; Barchitta, Martina; Maugeri, Andrea; Magnano San Lio, Roberta; Favara, Giuliana; Mazzone, Maria Grazia; Sciacca, Laura; Agodi, Antonella | |
| Do Ocular Fluids Represent a Transmission Route of SARS-CoV-2 Infection? | 1-gen-2021 | Petronio Petronio, G.; Di Marco, R.; Costagliola, C. | |
| Do outcomes following intervention for drug-eluting stent restenosis depend on whether the restenosed stent was polymer-free or polymer-coated? | 1-gen-2020 | Harada, Yukinori; Schneider, Simon; Colleran, Roisin; Rai, Himanshu; Bohner, Janika; Kuna, Constantin; Kufner, Sebastian; Giacoppo, Daniele; Schüpke, Stefanie; Joner, Michael; Ibrahim, Tareq; Laugwitz, Karl-Ludwig; Kastrati, Adnan; Byrne, Robert A. | |
| Do Overseas R&D Laboratories in Emerging Markets Contribute to Home Knowledge Creation? An Extension of the Double Diamond Model | 1-gen-2012 | D'Agsotino, Lm; Santangelo, Grazia Domenica | |
| Do patients prefer optimistic or cautious psychiatrists? An experimental study with new and long-term patients | 1-gen-2017 | Priebe, S; Ramjaun, G; Strappelli, N; Arcidiacono, E; Aguglia, Eugenio; Greenberg, L. | |
| Do patients' and referral centers' characteristics influence multiple sclerosis phenotypes? Results from the Italian multiple sclerosis and related disorders register | 1-gen-2022 | Bergamaschi, Roberto; Beghi, Ettore; Bosetti, Cristina; Ponzio, Michela; Santucci, Claudia; Lepore, Vito; Mosconi, Paola; Aguglia, U; Amato, M P; Ancona, A L; Ardito, B; Avolio, C; Balgera, R; Banfi, P; Barcella, V; Barone, P; Bellantonio, P; Berardinelli, A; Bergamaschi, R; Bertora, P; Bianchi, M; Bramanti, P; Morra, V Brescia; Brichetto, G; Brioschi, A M; Buccafusca, M; Bucello, S; Busillo, V; Calchetti, B; Cantello, R; Capobianco, M; Capone, F; Capone, L; Cargnelutti, D; Carrozzi, M; Cartechini, E; Cavaletti, G; Cavalla, P; Celani, M G; Clerici, R; Clerico, M; Cocco, E; Confalonieri, P; Coniglio, M G; Conte, A; Corea, F; Cottone, S; Crociani, P; D'Andrea, F; Danni, M C; De Luca, G; de Pascalis, D; De Riz, M; De Robertis, F; De Rosa, G; De Stefano, N; Corte, M Della; Di Sapio, A; Docimo, R; Falcini, M; Falcone, N; Fermi, S; Ferraro, E; Ferrò, M T; Fortunato, M; Foschi, M; Gajofatto, A; Gallo, A; Gallo, P; Gatto, M; Gazzola, P; Giordano, A; Granella, F; Grasso, M F; Grasso, M G; Grimaldi, L M E; Iaffaldano, P; Imperiale, D; Inglese, M; Iodice, R; Leva, S; Luezzi, V; Lugaresi, A; Lus, G; Maimone, D; Mancinelli, L; Maniscalco, G T; Marfia, G A; Marini, B; Marson, A; Mascoli, N; Massacesi, L; Melani, F; Merello, M; Meucci, G; Mirabella, M; Montepietra, S; Nasuelli, D; Nicolao, P; Passantino, F; Patti, F; Peresson, M; Pesci, I; Piantadosi, C; Piras, M L; Pizzorno, M; Plewnia, K; Pozzilli, C; Protti, A; Quatrale, R; Realmuto, S; Ribizzi, G; Rinalduzzi, S; Rini, A; Romano, S; Romeo, M; Ronzoni, M; Rossi, P; Rovaris, M; Salemi, G; Santangelo, G; Santangelo, M; Santuccio, G; Sarchielli, P; Sinisi, L; Sola, P; Solaro, C; Spitaleri, D; Strumia, S; Tassinari, T; Tonietti, S; Tortorella, C; Totaro, R; Tozzo, A; Trivelli, G; Ulivelli, M; Valentino, P; Venturi, S; Vianello, M; Zaffaroni, M; Zarbo, R; Trojano, Maria; Battaglia, Mario Alberto; Capobianco, Marco; Pugliatti, Maura; Ulivelli, Monica; Mosconi, Paola; Gasperini, Claudio; Patti, Francesco; Amato, Maria Pia; Bergamaschi, Roberto; Comi, Giancarlo | |
| Do people intend to gesture? A review of the role of intentionality in gesture production and comprehension | 1-gen-2016 | Campisi, E; Mazzone, Marco | file da validare |
| Do people intend to gesture? A review on the role of intentionality in gesture production and comprehension | 1-gen-2016 | Campisi, Emanuela; Mazzone, Marco | file da validare |
| Do personality traits and self-regulatory processes affect decision-making tendencies? | 1-gen-2018 | Miceli, Silvana; de Palo, Valeria; Monacis, Lucia; Di Nuovo, Santo; Sinatra, Maria | file da validare |
| Do personality traits influence the stigmatizing attitudes toward people with mental illness? A web-survey among university students | 1-gen-2021 | Fusar Poli, L; Saitta, G; Mormino, M; Avanzato, C; Signorelli, Ms; Aguglia, E | |
| Do Preoperative Corticosteroid Injections Increase the Risk of Infection after Shoulder Arthroscopy or Shoulder Arthroplasty? A Systematic Review | 1-gen-2024 | Lucenti, Ludovico; Panvini, Flora Maria Chiara; de Cristo, Claudia; Rapisarda, Damiano; Sapienza, Marco; Testa, Gianluca; Pavone, Vito | |
| DO PROPRIOCEPTIVE TRAINING STRATEGIES WITH DUAL-TASK EXERCISES POSITIVELY INFLUENCE GAIT PARAMETERS IN CHRONIC STROKE? A SYSTEMATIC REVIEW | 1-gen-2024 | Vecchio, M.; Chiaramonte, R.; De Sire, A.; Buccheri, E.; Finocchiaro, P.; Scaturro, D.; Mauro, G. L.; Cioni, M. | file da validare |
| Do randomised controlled nursing trials have a pragmatic or explanatory attitude? Findings from the Pragmatic-Explanatory Continuum Indicator Summary (PRECIS) tool exercise | 1-gen-2014 | Palese, A; Bevilacqua, G; Achil, I; Bulfone, G; Coiz, F; Comisso, I; Fabris, S; Godeas, G; Romanin, S; Scarsini, S; Tommasini, C; Valent, F; Dante, A. | |
| Do risk perception and safety of sites influence rock climbing destination choices? | 1-gen-2022 | De Salvo, M.; Grilli, G.; Notaro, S.; Signorello, G. | |
| Do stars shine brigther with radioactive ion (Beams)? | 1-gen-2008 | Cherubini, Silvio; Spitaleri, C.; Amadio, G.; Coc, A.; Crucilla, V.; Gulino, M.; Hayakawa, S.; Iwasa, N.; Kuto, S.; Kubono, S.; LA COGNATA, M.; Lamia, Livio; Motobayashi, T.; Nishimura, S.; Pizzone, R. G.; Puglia, Sebastiana; Rapisarda, G. G.; Romano, Stefano; DE SEREVILLE, N.; Sergi, M. L.; Teranishi, T.; Tudisco, S.; Tumino, A.; Wakabayashi, Y.; Yamaguchi, H. | file da validare |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile