RADIOFREQUENCY GLOW DISCHARGE TIME OF FLIGHT MASS SPECTROMETRY FOR THIN FILMS ANALYSIS: PULSE MODE VERSUS CONTINUOUS MODE / Bordel, N; Lobo, L; Pisoner, J; Pereiro, R; Tuccitto, Nunzio; Licciardello, A; Tempez, A; Chapon, P; Holh, M; Michler, J; SANZ MENDEL, A.. - In: YEJIN FENXI. - ISSN 1000-7571. - 2(2008), pp. 1182-1189.
Titolo: | RADIOFREQUENCY GLOW DISCHARGE TIME OF FLIGHT MASS SPECTROMETRY FOR THIN FILMS ANALYSIS: PULSE MODE VERSUS CONTINUOUS MODE | |
Autori interni: | ||
Data di pubblicazione: | 2008 | |
Rivista: | ||
Citazione: | RADIOFREQUENCY GLOW DISCHARGE TIME OF FLIGHT MASS SPECTROMETRY FOR THIN FILMS ANALYSIS: PULSE MODE VERSUS CONTINUOUS MODE / Bordel, N; Lobo, L; Pisoner, J; Pereiro, R; Tuccitto, Nunzio; Licciardello, A; Tempez, A; Chapon, P; Holh, M; Michler, J; SANZ MENDEL, A.. - In: YEJIN FENXI. - ISSN 1000-7571. - 2(2008), pp. 1182-1189. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/20.500.11769/243815 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.