The strength of association between complement factor H (CFH) rs1061170 polymorphism and age-related macular degeneration (AMD) differs between AMD subtypes and ethnicities. The main aim was to provide a systematic review and an updated meta-analysis stratified by stage of disease and ethnicity.
Titolo: | The association between complement factor H rs1061170 polymorphism and age-related macular degeneration: a comprehensive meta-analysis stratified by stage of disease and ethnicity | |
Autori interni: | ||
Data di pubblicazione: | 2019 | |
Rivista: | ||
Abstract: | The strength of association between complement factor H (CFH) rs1061170 polymorphism and age-related macular degeneration (AMD) differs between AMD subtypes and ethnicities. The main aim was to provide a systematic review and an updated meta-analysis stratified by stage of disease and ethnicity. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/20.500.11769/358900 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
Maugeri 2019 aos.13849.pdf | Versione Editoriale (PDF) | Open Access Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.