To investigate a subset of diabetic patients without diabetic retinopathy with optical coherence tomography angiography, assessing the differences in macular perfusion between diseased eyes and healthy controls.
Titolo: | Optical coherence tomography angiography in diabetic patients without diabetic retinopathy | |
Autori interni: | ||
Data di pubblicazione: | 2019 | |
Rivista: | ||
Abstract: | To investigate a subset of diabetic patients without diabetic retinopathy with optical coherence tomography angiography, assessing the differences in macular perfusion between diseased eyes and healthy controls. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/20.500.11769/373667 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.