The aim of this study was to evaluate the efficacy of collagenase Clostridium histolyticum (CCH) in patients with Peyronie's disease (PD) suffering from atypical deformities.
Titolo: | How Atypical Penile Curvature Influence Clinical Outcomes in Patients with Peyronie's Disease Receiving Collagenase Clostridium Histolyticum Therapy? | |
Autori interni: | ||
Data di pubblicazione: | 2020 | |
Rivista: | ||
Abstract: | The aim of this study was to evaluate the efficacy of collagenase Clostridium histolyticum (CCH) in patients with Peyronie's disease (PD) suffering from atypical deformities. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/20.500.11769/375091 | |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.